Details
KEY FEATURES:
- Voltage eRIDE Carbon HMF Frame
- FOX 36 Float Factory Grip 2 160mm
- FOX Float X NUDE, TracLoc, 155mm
- SRAM GX AXS Transmission 12Sp
- SRAM Code 4 Piston Disc Brakes
- Maxxis Foldable Tires
Imagine giving the world's best trail bike a secret weapon. With the Voltage eRIDE, that's just what we did. Designed for existing MTB enthusiasts who crave an agile, lightweight, and capable trail bike with the addition of a compact and quiet motor, the all-new Voltage eRIDE over delivers trail after trail... after trail.
Please note that bike specifications are subject to change without prior notice

| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | HEAD TUBE ANGLE | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 110.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | 130.0 MM |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 580.2 MM | 600.0 MM | 629.9 MM | 659.8 MM |
| D | STANDOVER HEIGHT | 765.0 MM | 765.0 MM | 772.0 MM | 788.0 MM |
| E | BB OFFSET | 27.4 MM | 27.5 MM | 27.4 MM | 27.3 MM |
| F | BB HEIGHT | 349.6 MM | 349.5 MM | 349.6 MM | 349.7 MM |
| G | WHEEL BASE | 1,232.8 MM | 1,252.6 MM | 1,284.8 MM | 1,316.9 MM |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 404.6 MM | 424.5 MM | 449.6 MM | 479.7 MM |
| J | SEAT ANGLE | 77.1 ° | 77.1 ° | 77.1 ° | 77.1 ° |
| K | CHAINSTAY | 455.0 MM | 455.0 MM | 455.0 MM | 455.0 MM |
| L | REACH | 437.4 MM | 457.2 MM | 485.0 MM | 512.7 MM |
| M | STACK | 622.3 MM | 622.4 MM | 631.3 MM | 640.2 MM |
| N | STEM LENGTH | 40.0 MM | 40.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM |
| 0 | TRAIL | 135.7 MM | 135.7 MM | 135.7 MM | 135.7 MM |
| P | FORK LENGTH | 571.0 MM | 571.0 MM | 571.0 MM | 571.0 MM |
| Q | MAXIMUM SEATPOST INSERTION | 190.0 MM | 210.0 MM | 235.0 MM | 265.0 MM |
| R | CRANK LENGTH | 170.0 MM | 170.0 MM | 175.0 MM | 175.0 MM |
Specs
| Frame | Carbon HMF Integrated Suspension Technology Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System TQ HPR50 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline Range Extender Ready |
|---|---|
| Fork | FOX 36 Float Factory Grip 2 Air / Kashima HSC - LSC - HSR- LSR adjustable / Kabolt 15x110mm axle 44mm offset / tapered steerer 160mm travel |
| Rear Shock | FOX FLOAT X NUDE Factory EVOL Piggy Back Trunnion Kashima / SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Climb-Ramp Control-Descend Custom large Air volume / Comp & Reb. Adj. Travel 155-100-Climb / T185X55mm |
| Wheels | Syncros Revelstoke 1.0-30 CL F: 15x110mm R: 12x148mm 30mm Tubeless ready Carbon rim 28H DT Swiss Ratchet Hubs / XD Driver SRAM TyreWiz / Syncros Axle w/Removable Lever with 6mm Allen T30 and T25 Tools |
| Tires | Maxxis Assegai / 2.6" / 60TPI Foldable Tubeless Ready / EXO+ 3C maxx Terra |
| Crankset | e*thirteen / e*spec Race Carbon / 34T |
| Chainrings | Scott custom spider / SRAM Eagle Transmission 34T chainring |
| Shifters | SRAM GX Eagle AXS Rocker Controller |
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle AXS Transmission 12 Speed Wireless Electronic Shift System |
| Cassette/Freewheel | SRAM GX Eagle XS 1275 Transmission 10-52 |
| Chain | SRAM CN GX Eagle Transmission |
| Brakes | SRAM Code Silver Stealth 4-Piston Disc |
| Rotors | SRAM HS2 Rotors F&R 200mm |
| Handlebars | Syncros Hixon iC Carbon Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise back sweep 8° / 780mm Syncros Endurance lock-on grips |
| Headset | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System Stainless / +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Seatpost | Syncros Duncan Dropper Post 1.5S / Travel Adjust / 31.6mm S size 140mm / M size 180mm / L & XL size 210mm |
| Saddle | Syncros Tofino 1.5 Regular Titanium rails |
| Accessories & Extras | SRAM AXS Extension Cord, SRAM TyreWiz, Syncros Fork Fender |
| Motor | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph |
| Battery | TQ Internal 360Wh |
| Controller/Display | TQ HPR Bluetooth / ANT+ / Dedicated Smartphone app |
| Charger | TQ 100-240V-4A |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Black/Blue Tuned / Small | 192820877846 | 293290006 |
| Black/Blue Tuned / Medium | 192820877853 | 293290008 |
| Black/Blue Tuned / Large | 192820877860 | 293290010 |
| Black/Blue Tuned / X-Large | 192820877877 | 293290012 |
