Details
KEY FEATURES:
- Voltage eRIDE Carbon HMF Frame
- FOX 36 Float Rhythm 160mm Fork
- FOX NUDE 6T EVOL, TwinLoc, 120mm
- Shimano XT-Deore 12Sp
- Shimano Deore 4 Piston Disc Brakes
- Maxxis Foldable Tires
Imagine giving the world's best trail bike a secret weapon. With the Voltage eRIDE, that's just what we did. Designed for existing MTB enthusiasts who crave an agile, lightweight and capable trail bike with the addition of a compact and quiet motor, the all-new Voltage eRIDE over delivers trail after trail... after trail.
Please note that bike specifications are subject to change without prior notice
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° |
B | HEAD TUBE LENGTH | 110.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | 130.0 MM |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 580.2 MM | 600.0 MM | 629.9 MM | 659.8 MM |
D | STANDOVER HEIGHT | 765.0 MM | 765.0 MM | 772.0 MM | 788.0 MM |
E | BB OFFSET | 27.4 MM | 27.5 MM | 27.4 MM | 27.3 MM |
F | BB HEIGHT | 349.6 MM | 349.5 MM | 349.6 MM | 349.7 MM |
G | WHEEL BASE | 1,232.8 MM | 1,252.6 MM | 1,284.8 MM | 1,316.9 MM |
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 404.6 MM | 424.5 MM | 449.6 MM | 479.7 MM |
J | SEAT ANGLE | 77.1 ° | 77.1 ° | 77.1 ° | 77.1 ° |
K | CHAINSTAY | 455.0 MM | 455.0 MM | 455.0 MM | 455.0 MM |
L | REACH | 437.4 MM | 457.2 MM | 485.0 MM | 512.7 MM |
M | STACK | 622.3 MM | 622.4 MM | 631.3 MM | 640.2 MM |
N | STEM LENGTH | 40.0 MM | 40.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM |
0 | TRAIL | 135.7 MM | 135.7 MM | 135.7 MM | 135.7 MM |
P | FORK LENGTH | 571.0 MM | 571.0 MM | 571.0 MM | 571.0 MM |
Q | MAXIMUM SEATPOST INSERTION | 190.0 MM | 210.0 MM | 235.0 MM | 265.0 MM |
R | CRANK LENGTH | 170.0 MM | 170.0 MM | 175.0 MM | 175.0 MM |
Specs
Frame | Carbon HMF Integrated Suspension Technology Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System TQ HPR50 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline Range Extender Ready |
---|---|
Fork | FOX 36 Float Rhythm Air Grip 3 modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 160mm travel |
Rear Shock | FOX NUDE 6T EVOL Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Low Speed Adj. / Custom large Air volume / Reb. Adj. Travel 155-100-Lockout / T185X55mm |
Rims | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint Tubeless ready |
Hubs |
Front: Formula CL-811 / 15x110mm Rear: Formula CL-148M / 12x148mm |
Spokes | Stainless Black 15G / 1.8mm |
Tires | Maxxis Dissector / 2.6" / 60TPI Foldable Tubeless Ready / EXO 3C maxx Terra |
Crankset | FSA Alloy crankset / 175mm / 34T |
Chainrings | Scott custom spider / FSA 12Speed 34T chainring |
Shifters | Shimano Deore SL-M6100-IR / Rapidfire Plus I-spec EV clamp |
Rear Derailleur | Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus / 12 Speed |
Cassette/Freewheel | Shimano CS-M6100 / 10-51 T |
Chain | Shimano CN-M6100 |
Brakes | Shimano Deore M6120 4-Piston Disc |
Rotors | Shimano SM-RT64 CL / F&R 203mm |
Handlebars | Syncros Hixon 1.5 Alloy 7050 Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise back sweep 8° / 780mm Syncros Endurance lock-on grips |
Stem | Syncros AM 1.5 Syncros Cable Integration System 4° rise / 7050 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
Headset | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System Stainless / +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Seatpost | Syncros Duncan Dropper Post 1.5S / Travel Adjust / 31.6mm S size 140mm / M size 180mm / L & XL size 210mm |
Saddle | Syncros Tofino 1.5 Regular Titanium rails |
Accessories & Extras | Syncros Fork Fender |
Motor | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph |
Battery | TQ Internal 360Wh |
Controller/Display | TQ HPR Bluetooth / ANT+ / Dedicated Smartphone app |
Charger | TQ 100-240V-4A |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
Option | UPC | MPN |
---|---|---|
Light Green/Black / Small | 192820877891 | 293291006 |
Light Green/Black / Medium | 192820877907 | 293291008 |
Light Green/Black / Large | 192820877914 | 293291010 |
Light Green/Black / X-Large | 192820877921 | 293291012 |